本レポートの作成にあたって参照した、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・リポーティング・スタンダード」の各項目に該当する掲載ページを下記に示しました。
GRスタンダード対照表
GRI2:一般開示事項 2021
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 年次 サステナビリティレポート |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー |
2-5 | 外部保証 | |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | ESGデータ 人的資本 |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス方針 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス方針 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス方針 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス方針 サステナビリティ経営 |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ経営 |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営 優先課題の特定プロセスと取り組みフロー |
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス方針 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス方針 |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ経営 コーポレート・ガバナンス TCFD提言に基づく開示「ガバナンス」 コーポレート・ガバナンス方針 |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | サステナビリティ経営 コーポレート・ガバナンス方針 |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス方針 コーポレートガバナンス報告書 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス方針 コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ サステナビリティレポート(CEOメッセージ) |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | 方針/ガイドライン 人権の尊重 |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 人権の尊重 |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス ESGデータ |
2-27 | 法規則遵守 | ー |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアティブへの参画 TCFD提言に基づく開示「戦略」 |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | サステナビリティ経営 CS向上の取り組み |
2-30 | 労働協約 | ESGデータ |
GRI3:マテリアルな項目 2021
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 優先課題の特定プロセスと取り組みフロー 人権の尊重 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | MUFGの優先課題 人権の尊重 |
GRI201:経済パフォーマンス 2016
GRI202:地域経済でのプレゼンス 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | MUFGの優先課題 TCFD提言に基づく開示「戦略」 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | MUFGの優先課題 TCFD提言に基づく開示「戦略」 |
GRI204:調達慣行 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI205:腐敗防止 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コーポレート・ガバナンス方針 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ー |
GRI206:反競争的行為 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー |
GRI207:税金 2019
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務に対する取り組み |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務に対する取り組み |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー |
207-4 | 国別の報告 | 税務に対する取り組み |
GRI301:原材料 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI302:エネルギー 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 自社排出のネットゼロ ESGデータ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ |
302-3 | エネルギー原単位 | 自社排出のネットゼロ ESGデータ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 自社排出のネットゼロ ESGデータ |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー |
GRI303:水と廃水 2018
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー |
303-3 | 取水 | ー |
303-4 | 排水 | ー |
303-5 | 水消費 | ESGデータ |
GRI304:生物多様性 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 自然資本・生物多様性 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI305:大気への排出 2016
GRI306:廃棄物 2020
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 自社排出のネットゼロ ESGデータ |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 自社排出のネットゼロ ESGデータ |
306-3 | 発生した廃棄物 | ー |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ー |
306-5 | 処分された廃棄物 | ー |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
GRI401:雇用 2016
GRI402:労使関係 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI403:労働安全衛生 2018
GRI404:研修と教育 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | プロ人材育成・リスキル エンゲージメント向上 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ,エクイティ&インクルージョン |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 多様な人材の活躍推進 |
GRI406:非差別 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | ー |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI408:児童労働 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI409:強制労働 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI410:保安慣行 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI411:先住民族の権利 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
GRI413:地域コミュニティ 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ー |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー |
GRI415:公共政策 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | ESGデータ |
GRI416:顧客の安全衛生 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | CS向上の取り組み |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
GRI418:顧客プライバシー 2016
開示事項 | WEB掲載ページ | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | MUFGグループ個人情報保護方針 個人情報保護 |
(2023年11月現在)